Otelcilik Terimleri Sözlüğü: 40 KPI ve Kavram (2026)
Otelcilik kendi diliyle konuşur, ve bu dil kısaltmalarla doludur. Bu sözlük, gelir yönetiminden operasyona, en çok kullanılan 40 terimi sade Türkçe açıklama ve örneklerle bir araya getiriyor. Bir referans olarak yer imine ekleyin.

- Gelir KPI'ları: ADR, RevPAR, GOPPAR, TRevPAR, Occupancy
- Dağıtım: OTA, channel manager, fiyat paritesi, BAR, RACK rate
- Operasyon: no-show, walk-in, stop-sale, CTA/CTD, OOO, house-use
- Her terim için tek cümle tanım + somut örnek
- İlgili konuları derinleştirmek için yazı içi iç-linkler verildi
Sektöre yeni girenler için otelcilik jargonu bir engel olabilir. RevPAR ile GOPPAR'ı, stop-sale ile no-show'u, BAR ile RACK'i karıştırmak yaygındır. Aşağıdaki sözlük, en sık kullanılan terimleri kategorilere ayırarak sade biçimde tanımlar. Derinleşmek istediğiniz konularda ilgili rehberlere link verdik.
Gelir ve Performans KPI'ları
| Terim | Açılım / Anlam | Örnek / Not |
|---|---|---|
| ADR | Average Daily Rate: ortalama oda fiyatı | Oda geliri ÷ satılan oda |
| Occupancy | Doluluk oranı | Satılan ÷ satılabilir oda |
| RevPAR | Revenue Per Available Room | Doluluk × ADR |
| GOPPAR | Gross Operating Profit Per Available Room | Brüt işletme kârı / oda, maliyeti de içerir |
| TRevPAR | Total Revenue Per Available Room | Oda + ekstra gelir / oda |
| ALOS | Average Length of Stay: ortalama konaklama süresi | Toplam gece ÷ rezervasyon |
| Pickup | Belirli bir tarihe doğru biriken rezervasyon hızı | 30/60/90 gün pacing |
Dağıtım ve Fiyatlandırma
| Terim | Açılım / Anlam | Örnek / Not |
|---|---|---|
| OTA | Online Travel Agency | Booking, Airbnb, Expedia, Etstur |
| Channel Manager | Kanal yöneticisi: kanalları senkronize eden katman | Overbooking'i önler |
| BAR | Best Available Rate: en iyi mevcut fiyat | Günün açık satış fiyatı |
| RACK Rate | Liste fiyatı, indirimsiz tavan | Nadiren bu fiyattan satılır |
| Fiyat Paritesi | Rate parity: tüm kanallarda tutarlı fiyat | OTA sözleşme şartı |
| Allotment | Bir acenteye ayrılan garantili oda kotası | Kontenjan |
| Komisyon | OTA'nın satış başına aldığı pay | Booking ~%15 |
Operasyon ve Resepsiyon
| Terim | Anlam | Örnek / Not |
|---|---|---|
| No-show | Rezervasyon yaptırıp gelmeyen misafir | İptal politikası belirler |
| Walk-in | Rezervasyonsuz gelip oda isteyen misafir | Genelde RACK'e yakın fiyat |
| Stop-sale | Bir tarihte satışı tamamen durdurma | Dolunca veya etkinlikte |
| CTA / CTD | Closed To Arrival / Departure | O gün giriş/çıkış kapalı |
| OOO | Out of Order: arızalı, satışa kapalı oda | Doluluk paydasından düşülür |
| House-use | Personel/işletme kullanımı oda | Gelir hesabına girmez |
| Night Audit | Gün sonu kapanış ve mutabakat | Genelde gece yarısı |
| Early/Late C-in | Erken giriş / geç çıkış | Ek ücretlendirilebilir |
Misafir ve Oda Durumu
| Terim | Anlam | Not |
|---|---|---|
| VIP / Blacklist | Özel ilgi / kara liste misafir etiketi | Profil bazında tutulur |
| Upsell / Upgrade | Üst kategoriye yükseltme satışı | ADR'yi artırır |
| PAX | Misafir sayısı (passenger) | 2 PAX = 2 kişi |
| Vacant/Occupied | Boş / dolu oda durumu | Housekeeping ekranı |
| Clean/Dirty | Temiz / kirli oda durumu | Temizlik akışı |
| Folio | Misafir hesap ekstresi | Tüm masraflar burada |
Sıkça Sorulan Sorular
RevPAR ile GOPPAR arasındaki fark nedir?
+
RevPAR (Revenue Per Available Room) sadece oda gelirini ölçer ve Doluluk × ADR ile bulunur. GOPPAR (Gross Operating Profit Per Available Room) ise maliyetleri de hesaba katarak oda başına brüt işletme kârını gösterir; bu yüzden kârlılığa dair daha bütünsel bir KPI'dır.
OTA ne demek?
+
OTA, Online Travel Agency (çevrimiçi seyahat acentesi) kısaltmasıdır. Booking.com, Airbnb, Expedia, Etstur gibi otellerin oda sattığı çevrimiçi satış platformlarını ifade eder.
Stop-sale ile no-show aynı şey mi?
+
Hayır. Stop-sale, otelin belirli bir tarihte oda satışını bilinçli olarak durdurmasıdır (dolduğu için veya bir etkinlik nedeniyle). No-show ise rezervasyon yaptırdığı halde tesise hiç gelmeyen misafiri ifade eder.
Tüm bu metrikleri otomatik hesaplayan bir sisteme geçin
HotelPilot; ADR, RevPAR, doluluk ve daha fazlasını gerçek zamanlı hesaplar. Terimleri ezberlemenize gerek yok: panel sizin için raporlar.